Marsana Size charts

- Costumes, tracksuits
- Body
- Sets
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 59.2 | 63.4 | 67.6 | 71.8 | 76 | 80.2 | 84.4 | 89.2 | 94 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 59.2 | 63.4 | 67.6 | 71.8 | 76 | 80.2 | 84.4 | 89.2 | 94 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chest | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
Waist | 74 - 80 | 82 - 88 | 90 - 96 | 98 - 104 | 106 - 112 | 114 - 120 | 122 - 128 |
Height | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 |
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Panties
- Female
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 59.2 | 63.4 | 67.6 | 71.8 | 76 | 80.2 | 84.4 | 89.2 | 94 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
- Leggings
- Shorts
- Panties
- Male
Ukrainian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Lower waist | 74 - 80 | 82 - 88 | 90 - 96 | 98 - 104 | 106 - 112 | 114 - 120 | 122 - 128 |
Height | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 |
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female - Plus Size
International standard | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chest | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 |
Waist | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Hips | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
- Bras
- Female
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
- Bras
- Female - Plus Size
Ukrainian standard | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 |
Under bust | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
- Panties
- Female - Plus Size
Ukrainian standard | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Waist | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Hips | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |