Lunalae Size charts
Category(gender): Shoes(female)
American standard | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian standard | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
English standard | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
European standard | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 |
Foot length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Category(gender): T-shirts and tees(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest circ. | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Waist | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Category(gender): Leggings(female); Shorts(female); Underwear (Bottom)(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Hips | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Category(gender): Bodies(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest circ. | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Waist | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Hips | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Category(gender): Underwear (Upper)(female)
Collection: 1040
Brand standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian standard | 6A/C | 6D / 8A/C | 8D / 10A/C | 10D / 12A/C | 12D / 14A/C | 14D / 16A/C | 16D / 18A/C |
International standard | 65A/C | 65D / 70A/C | 70D / 75A/C | 75D / 80A/C | 80D / 85A/C | 85D / 90A/C | 90D / 95A/C |
English standard | 30A/C | 30D / 32A/C | 32D / 34A/C | 34D / 36A/C | 36D / 38A/C | 38D / 40A/C | 40D / 42A/C |
Above bust | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Under bust | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |