KLS Size charts

- Outerwear
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 75 - 85 | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Waist | 60 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
Height | 155 - 160 | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
- Outerwear
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 80 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Waist | 65 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 |
Height | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 |
- Pants
- female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 60 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
Inseam | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 80 |
Height | 155 - 160 | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
- Pants
- male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 65 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 |
Inseam | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Height | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 |
- Shorts
- Panties
- female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 60 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
- Shorts
- Panties
- male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 65 - 75 | 75 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 |
- Gloves
- female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Palm circumference | 14 | 14 - 16.5 | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 22 |
- Gloves
- male
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Palm circumference | 16.5 | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 24 |