Kilpi Size charts

Category(gender): Outerwear(female); Suits(female); Overalls(female)
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
Waist | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Hips | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
Arm length (from shoulder) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Height | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
Category(gender): Outerwear(male); T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
Lower waist (Belt) | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 - 134 | 130 - 140 |
Arm length (from shoulder) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Height | 158 - 164 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Sweaters(female)
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
Waist | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Arm length (from shoulder) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Height | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Hips | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
Height | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
Category(gender): Pants(male); Leggings(male); Shorts(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 - 134 | 130 - 140 |
Hips | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
Height | 158 - 164 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
Category(gender): Gloves(female)
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Palm circ. | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Category(gender): Gloves(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Palm circ. | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |