KIFA Size charts

Women's clothes
- Body
- Dresses
- Costumes
- Size charts
Ukrainian standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | ||||||
Waist | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
Hips | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Women's clothes
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Size charts
Ukrainian standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | ||||||
Waist | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
Women's clothes
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Panties
- Size charts
Ukrainian standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Waist | ||||||
Hips | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Women's clothes
- Bras
- Size charts
Ukrainian standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest |
Men's clothes
- Costumes
- Men's underwear sets
- Size charts
Ukrainian standard | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | ||||||
Waist | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
Hips | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Men's clothes
- Tops, T-shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Size charts
Ukrainian standard | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | ||||||
Waist | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
Men's clothes
- Pants
- Shorts
- Underwear
- Swimwear
- Size charts
Ukrainian standard | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lower waist | ||||||
Hips | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |