Jhiva Size charts

- Outerwear
- Costumes, tracksuits
- Jackets
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 110 |
Height | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Height | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 |
- Skirts
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 110 |
Height | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 |