House of CB Size charts

- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
European standard | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Chest | 76 - 83 | 78 - 86 | 86 - 91 | 92 - 97 | 99 - 106 |
Waist | 53 - 57 | 56 - 63 | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 81.5 |
- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Playsuits
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
European standard | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Chest | 76 - 83 | 78 - 86 | 86 - 91 | 92 - 97 | 99 - 106 |
Waist | 53 - 57 | 56 - 63 | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 81.5 |
Hips | 78 - 83 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 101 | 101 - 109 |
- Skirts
- Leggings
- Shorts
- Panties
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
European standard | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Waist | 53 - 57 | 56 - 63 | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 81.5 |
Hips | 78 - 83 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 101 | 101 - 109 |
- Bras
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
European standard | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
Chest | 76 - 83 | 78 - 86 | 86 - 91 | 92 - 97 | 99 - 106 |