Henri Lloyd Size charts

- Outerwear
- Dresses
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 76 - 81 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Waist | 56 - 59 | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 97 |
Hips | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 |
Height | 156 | 158 | 161 | 163 | 165 | 168 |
- Outerwear
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 139 - 144 |
Waist | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 110 - 115 | 118 - 123 |
Height | 163 | 168 | 175 | 183 | 188 | 193 | 193 | 193 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 76 - 81 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Waist | 56 - 59 | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 97 |
Height | 156 | 158 | 161 | 163 | 165 | 168 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 139 - 144 |
Waist | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 110 - 115 | 118 - 123 |
Height | 163 | 168 | 175 | 183 | 188 | 193 | 193 | 193 |
- Skirts
- Shorts
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 56 - 59 | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 97 |
Hips | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 |
Height | 156 | 158 | 161 | 163 | 165 | 168 |
- Jeans
- Pants
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 56 - 59 | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 97 |
Hips | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 |
Inseam | 67 | 69 | 70 | 71 | 74 | 76 |
Height | 156 | 158 | 161 | 163 | 165 | 168 |
- Jeans
- Pants
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 110 - 115 | 118 - 123 |
Inseam | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 89 | 89 |
Height | 163 | 168 | 175 | 183 | 188 | 193 | 193 | 193 |
- Shorts
- Swimwear
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 110 - 115 | 118 - 123 |
Height | 163 | 168 | 175 | 183 | 188 | 193 | 193 | 193 |