Geox Size charts

Category(gender): Shoes(female)
English standard | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
American standard | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Foot length | 22 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27.3 | 28 |
Category(gender): Shoes(male)
European standard | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
English standard | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Foot length | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.4 |
Category(gender): Outerwear(female); Vests(female)
International standard | XS | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
German | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest circ. | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Waist | 62 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 |
Hips | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 | 122 - 127 |
Category(gender): Outerwear(male); Vests(male)
International standard | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
German | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
French standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
American standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
English standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest circ. | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
Lower waist (Belt) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 |
Hips | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Sweaters(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50 | 54 |
German | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44 | 48 |
French standard | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 50 |
American standard | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 18 |
English standard | 4 | 6 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Chest circ. | 84 - 91 | 92 - 95 | 96 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 116 - 119 |
Waist | 62 - 70 | 71 - 74 | 75 - 82 | 83 - 86 | 87 - 92 | 98 - 102 |
Category(gender): T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
International standard | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58 |
German | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58 |
French standard | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58 |
American standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
English standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
Chest circ. | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 103 | 104 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Lower waist (Belt) | 76 - 79 | 80 - 87 | 88 - 91 | 92 - 100 | 101 - 106 | 107 - 111 |