FWSS Size charts

- Outerwear
- Dresses
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Waist | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Waist | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
- Pants
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Inseam | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
- Skirts
- Shorts
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |