Forever 21 Size charts

- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L | 0X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
English standard | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Chest | 81 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 |
Waist | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 89 - 92 | 94 - 97 | 99 - 102 | 107 - 112 |
- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
European standard | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
English standard | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Chest | 86 - 89 | 86 - 89 | 96 - 102 | 104 - 109 | 111 - 117 |
- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
International standard | XS | S | M | L | 0X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
English standard | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Chest | 81 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 |
Waist | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 89 - 92 | 94 - 97 | 99 - 102 | 107 - 112 |
Hips | 84 - 86 | 89 - 92 | 96 - 102 | 107 - 112 | 114 - 117 | 119 - 122 | 124 - 130 | 132 - 135 |
- Skirts
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Panties
- Female
International standard | XS | S | M | L | 0X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
English standard | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Waist | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 89 - 92 | 94 - 97 | 99 - 102 | 107 - 112 |
Hips | 84 - 86 | 89 - 92 | 96 - 102 | 107 - 112 | 114 - 117 | 119 - 122 | 124 - 130 | 132 - 135 |
- Jeans
- Female
Jeans | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Hips | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 |
- Jeans
- Male
Jeans | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 30/32 | 31/32 | 32/30 | 32/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Lower waist | 71 | 73 | 76 | 76 | 79 | 81 | 81 |
Inseam | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 76 | 81 |
- Pants
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 73 | 79 | 86 | 89 | 94 |
Inseam | 80 | 81 | 82.5 | 84 | 85 |
- Bras
- Female
English standard | 70B | 70C | 70D | 75B | 75C | 75D | 75E | 80C | 80D | 80E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D |
Chest | 81 - 86 | 84 - 89 | 86 - 92 | 86 - 92 | 89 - 94 | 92 - 97 | 94 - 99 | 94 - 99 | 96 - 102 | 99 - 104 |
Under bust | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 |
- Swimwear
- Female
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest | 84 - 88 | 89 - 94 | 95 - 99 |
Waist | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 |
Hips | 91 - 94 | 96 - 99 | 102 - 104 |
Under bust | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 |
- Hats
- Male
International standard | S/M | M/L |
---|---|---|
Head circumference | 35 - 37 | 38 - 40 |