Filippa K Size charts

- Outerwear
- Jackets
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Arm length (from shoulder) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
- Outerwear
- Jackets
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Arm length (from shoulder) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Female
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
- Dresses
- Female
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
- Skirts
- Female
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
- Pants
- Female
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Inseam | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
- Pants
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lower waist | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Inseam | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |