FHM Size charts
Category(gender): Outerwear(male); T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Height | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 |
Category(gender): Pants(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Hips | 100.6 | 103.6 | 107.6 | 110.6 | 113.6 | 116.6 | 120.6 | 123.6 |
Height | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 |
Category(gender): Overalls(male)
Collection: Guard
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Lower waist (Belt) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Hips | 100.6 | 103.6 | 107.6 | 110.6 | 113.6 | 116.6 | 120.6 | 123.6 |
Height | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 |