Fahrenheit Size charts

- Outerwear
- Female
Ukrainian standard | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
Chest | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 88 - 94 | 88 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Waist | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 |
Hips | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 90 - 94 | 90 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Arm length (from shoulder) | 58 - 62 | 60 - 64 | 58 - 62 | 60 - 64 | 64 - 68 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 60 - 64 | 66 - 70 | 68 - 72 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 66 - 70 |
Height | 158 - 164 | 164 - 172 | 160 - 168 | 168 - 176 | 176 - 185 | 160 - 170 | 170 - 182 | 182 - 194 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 182 - 194 |
- Costumes, tracksuits
- Playsuits
- Underwear sets
- Male
Ukrainian standard | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
Chest | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 88 - 94 | 88 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Waist | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 |
Hips | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 90 - 94 | 90 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Inseam | 78.5 | 81 | 78 | 80.5 | 85.5 | 77.6 | 82.5 | 87.5 | 79 | 84 | 89 | 79 | 83 | 88 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 84 |
Arm length (from shoulder) | 58 - 62 | 60 - 64 | 58 - 62 | 60 - 64 | 64 - 68 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 60 - 64 | 66 - 70 | 68 - 72 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 66 - 70 |
Height | 158 - 164 | 164 - 172 | 160 - 168 | 168 - 176 | 176 - 185 | 160 - 170 | 170 - 182 | 182 - 194 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 182 - 194 |
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
Ukrainian standard | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
Chest | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 88 - 94 | 88 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Waist | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 |
Arm length (from shoulder) | 58 - 62 | 60 - 64 | 58 - 62 | 60 - 64 | 64 - 68 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 60 - 64 | 66 - 70 | 68 - 72 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 66 - 70 |
Height | 158 - 164 | 164 - 172 | 160 - 168 | 168 - 176 | 176 - 185 | 160 - 170 | 170 - 182 | 182 - 194 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 182 - 194 |
- Vests
- Tops, T-shirts, tunics
- Male, Female
Ukrainian standard | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
Chest | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 88 - 94 | 88 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Waist | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 |
Height | 158 - 164 | 164 - 172 | 160 - 168 | 168 - 176 | 176 - 185 | 160 - 170 | 170 - 182 | 182 - 194 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 182 - 194 |
- Pants
- Female
Ukrainian standard | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
Waist | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 |
Hips | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 90 - 94 | 90 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Inseam | 78.5 | 81 | 78 | 80.5 | 85.5 | 77.6 | 82.5 | 87.5 | 79 | 84 | 89 | 79 | 83 | 88 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 84 |
Height | 158 - 164 | 164 - 172 | 160 - 168 | 168 - 176 | 176 - 185 | 160 - 170 | 170 - 182 | 182 - 194 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 182 - 194 |
- Shorts
- Male
Ukrainian standard | 42/164 | 44/170 | 46/164 | 46/170 | 46/182 | 48/164 | 48/176 | 48/188 | 52/170 | 52/182 | 52/194 | 56/170 | 56/182 | 56/194 | 60/170 | 60/182 | 60/194 | 64/188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS/R | XS/R | S/S | S/R | S/L | M/S | M/R | M/L | L/S | L/R | L/L | XL/S | XL/R | XL/L | XXL/S | XXL/R | XXL/L | XXXL/R |
Waist | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 |
Hips | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 90 - 94 | 90 - 94 | 94 - 102 | 94 - 102 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 110 - 118 | 110 - 118 | 118 - 126 | 118 - 126 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Height | 158 - 164 | 164 - 172 | 160 - 168 | 168 - 176 | 176 - 185 | 160 - 170 | 170 - 182 | 182 - 194 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 167 - 176 | 176 - 188 | 188 - 197 | 182 - 194 |
- Hats
- Female
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Head circumference | 54 - 57 | 57 - 59 | 60 - 62 |