Evans Size charts

- Shoes
- Female
English standard | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
European standard | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Feet length | 22.9 | 23.6 | 24.4 | 25.4 | 26.2 | 26.9 | 27.7 | 27.9 |
- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
English standard | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 114 - 117 | 119 - 122 | 125 - 127 | 130 - 133 | 133 - 135 | 137 - 141 | 141 - 145 |
Waist | 81 - 83 | 86 - 91 | 93 - 96 | 99 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 118 - 122 | 125 - 126 | 127 - 128 | 130 - 132 |
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
English standard | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 114 - 117 | 119 - 122 | 125 - 127 | 130 - 133 | 133 - 135 | 137 - 141 | 141 - 145 |
Waist | 81 - 83 | 86 - 91 | 93 - 96 | 99 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 118 - 122 | 125 - 126 | 127 - 128 | 130 - 132 |
Hips | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 125 | 127 - 130 | 131 - 135 | 137 - 140 | 142 - 147 | 150 - 155 | 157 - 160 |
- Skirts
- Jeans
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Female
English standard | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 81 - 83 | 86 - 91 | 93 - 96 | 99 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 118 - 122 | 125 - 126 | 127 - 128 | 130 - 132 |
Hips | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 125 | 127 - 130 | 131 - 135 | 137 - 140 | 142 - 147 | 150 - 155 | 157 - 160 |
- Bras
- Swimwear
- Female
English standard | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 46A | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 48A | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 50A | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F |
European standard | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85I | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90I | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95I | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100I | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 105I | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | 110I | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115H |
Chest | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 125 | 127 | 114 | 117 - 119 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 137 | 140 | 127 | 130 | 132 | 135 | 137 | 140 | 142 | 145 | 132 | 135 | 137 | 140 | 142 | 145 | 147 |
Under bust | 83 - 86 | 83 - 86 | 83 - 86 | 83 - 86 | 83 - 86 | 83 - 86 | 83 - 86 | 83 - 86 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 | 93 - 96 | 93 - 96 | 93 - 96 | 93 - 96 | 93 - 96 | 93 - 96 | 93 - 96 | 93 - 96 | 99 - 102 | 99 - 102 | 99 - 102 | 99 - 102 | 99 - 102 | 99 - 102 | 99 - 102 | 99 - 102 | 104 - 107 | 104 - 107 | 104 - 107 | 104 - 107 | 104 - 107 | 104 - 107 | 104 - 107 | 104 - 107 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 109 - 112 | 114 - 117 | 114 - 117 | 114 - 117 | 114 - 117 | 114 - 117 | 114 - 117 | 114 - 117 |
- Panties
- Female
Brand standard | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Height | 152 - 170 | 163 - 180 | 163 - 180 |
Hips | 107 - 137 | 107 - 157 | 143 - 157 |