Elisabetta Franchi Size charts

- Shoes
- Female
Italian standard | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
American standard | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
French standard | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Feet length | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.8 |
- Outerwear
- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Playsuits
- Swimwear
- Female
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japanese standard | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Australian standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japanese standard | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Australian standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
- Skirts
- Pants
- Shorts
- Female
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japanese standard | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Australian standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
- Jeans
- Female
Jeans | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
French standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Spanish standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japanese standard | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Waist | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
- Belts
- Female - HIGH BELT
Italian standard | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|
Waist | 68 | 70 | 74 | 78 |
- Belts
- Female - LOW BELT
Italian standard | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|
Waist | 82 | 84 | 88 | 92 |