Dr. Denim Size charts

- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 6 | 8/10 | 12 | 14 |
Chest | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Waist | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 42/44 | 44 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
Chest | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Waist | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
- Jeans
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Inseam | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
- Jeans
- Male
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Inseam | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
- Skirts
- Pants
- Shorts
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 6 | 8/10 | 12 | 14 |
Waist | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hips | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
- Pants
- Shorts
- Male
European standard | 42/44 | 44 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lower waist | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hips | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
- Dresses
- Playsuits
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 6 | 8/10 | 12 | 14 |
Chest | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Waist | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hips | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |