Desigual Size charts

- Jeans
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Swimming trunks
- Male
European standard | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Jeans | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
French standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
German | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japanese standard | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lower waist | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
Hips | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
- Shorts
- Swimming trunks
- boy, kid boy
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hips | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
- Shoes
- unisex, Female
European standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
American standard | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Japanese standard | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Feet length | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
- Outerwear
- Costumes, tracksuits
- Jackets
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
French standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
American standard | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | L/10 | XL/12 |
Japanese standard | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL |
Chest | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 |
Hips | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 106 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- unisex, Male
European standard | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
German | XS | S | M | L | XL |
American standard | XS / 0/2 | S / 4/6 | M/8 | L/10 | XL/12 |
Japanese standard | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
Waist | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 |
- Outerwear
- Dresses
- girl, kid girl
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
Waist | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Hips | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 87 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
- Outerwear
- boy, kid boy
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 |
Waist | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hips | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
French standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
American standard | XXS/2 | XS/4 | S/6 | M/8 | L/10 | L/10 | XL/12 |
Japanese standard | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL |
Chest | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- girl, kid girl
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
Waist | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- boy, kid boy
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 |
Waist | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
- Skirts
- Jeans
- Pants
- Leggings
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
German | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
French standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
American standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Japanese standard | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 |
Hips | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 106 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
- Skirts
- Shorts
- girl, kid girl
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Hips | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 87 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
- Jeans
- Pants
- Leggings
- girl, kid girl
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Hips | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 87 |
Inseam | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
- Jeans
- Pants
- Leggings
- boy, kid boy
Brand standard | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hips | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Inseam | 44.5 | 51 | 57.5 | 63.5 | 70 | 76.5 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Age | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |