Dainese Size charts

Dainese Size charts
Category(gender): Suits(female)
European standard384042444648505254
International standardXXSXSSMMLXLXLXXL
English standard246810121416
American standard246810121416
Shoulders circ.72 - 7676 - 8080 - 8484 - 8888 - 9292 - 9696 - 100100 - 104104 - 108
Chest circ.76 - 8080 - 8484 - 8888 - 9292 - 9696 - 100100 - 104104 - 108108 - 112
Waist56 - 6060 - 6464 - 6868 - 7272 - 7676 - 8080 - 8484 - 8888 - 92
Hips82 - 8686 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118
Arm length (from shoulder)51 - 5252 - 5454 - 5555 - 5757 - 5858 - 5959 - 6060 - 6160 - 61
Inseam73 - 7575 - 7676 - 7878 - 7979 - 8080 - 8181 - 8281 - 8281 - 82
Height157 - 160160 - 163163 - 166166 - 168168 - 170170 - 173173 - 174174 - 175175 - 176
Category(gender): Suits(male)
European standard4446485052545658606264
International standardSSMMLLXLXLXXLXXXLXXXXL
English standard3436384042444648505254
American standard3436384042444648505254
Neck circ.36.5 - 37.537.5 - 38.538.5 - 39.539.5 - 40.540.5 - 41.541.5 - 42.542.5 - 43.543.5 - 44.544.5 - 45.545.5 - 46.546.5 - 47.5
Chest circ.86 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118118 - 122122 - 126126 - 130
Lower waist (Belt)74 - 7878 - 8282 - 8686 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118
Hips88 - 9292 - 9696 - 100100 - 104104 - 108108 - 112112 - 116116 - 120120 - 124124 - 128128 - 132
Arm length (from shoulder)56 - 5757 - 5858 - 5959 - 6060 - 6161 - 6262 - 6362 - 6363 - 6463 - 6464 - 65
Inseam77 - 7979 - 8080 - 8282 - 8383 - 8484 - 8585 - 8686 - 8787 - 8887 - 8888 - 89
Height166 - 169169 - 172172 - 175175 - 178178 - 181181 - 184184 - 187187 - 188188 - 189189 - 190190 - 191
Category(gender): Jackets(female)
American standard246810121416
International standardXXSXSSMMLXLXLXXL
English standard246810121416
European standard384042444648505254
Shoulders circ.72 - 7676 - 8080 - 8484 - 8888 - 9292 - 9696 - 100100 - 104104 - 108
Chest circ.76 - 8080 - 8484 - 8888 - 9292 - 9696 - 100100 - 104104 - 108108 - 112
Waist56 - 6060 - 6464 - 6868 - 7272 - 7676 - 8080 - 8484 - 8888 - 92
Hips82 - 8686 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118
Arm length (from shoulder)51 - 5252 - 5454 - 5555 - 5757 - 5858 - 5959 - 6060 - 6160 - 61
Height157 - 160160 - 163163 - 166166 - 168168 - 170170 - 173173 - 174174 - 175175 - 176
Category(gender): Jackets(male)
American standard3436384042444648505254
International standardSSMMLLXLXLXXLXXXLXXXXL
English standard3436384042444648505254
European standard4446485052545658606264
Neck circ.36.5 - 37.537.5 - 38.538.5 - 39.539.5 - 40.540.5 - 41.541.5 - 42.542.5 - 43.543.5 - 44.544.5 - 45.545.5 - 46.546.5 - 47.5
Chest circ.86 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118118 - 122122 - 126126 - 130
Lower waist (Belt)74 - 7878 - 8282 - 8686 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118
Hips88 - 9292 - 9696 - 100100 - 104104 - 108108 - 112112 - 116116 - 120120 - 124124 - 128128 - 132
Arm length (from shoulder)56 - 5757 - 5858 - 5959 - 6060 - 6161 - 6262 - 6362 - 6363 - 6463 - 6464 - 65
Height166 - 169169 - 172172 - 175175 - 178178 - 181181 - 184184 - 187187 - 188188 - 189189 - 190190 - 191
Category(gender): Pants(female)
American standard246810121416
International standardXXSXSSMMLXLXLXXL
English standard246810121416
European standard384042444648505254
Waist56 - 6060 - 6464 - 6868 - 7272 - 7676 - 8080 - 8484 - 8888 - 92
Hips82 - 8686 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118
Inseam73 - 7575 - 7676 - 7878 - 7979 - 8080 - 8181 - 8281 - 8281 - 82
Height157 - 160160 - 163163 - 166166 - 168168 - 170170 - 173173 - 174174 - 175175 - 176
Category(gender): Pants(male)
American standard3436384042444648505254
International standardSSMMLLXLXLXXLXXXLXXXXL
English standard3436384042444648505254
European standard4446485052545658606264
Lower waist (Belt)74 - 7878 - 8282 - 8686 - 9090 - 9494 - 9898 - 102102 - 106106 - 110110 - 114114 - 118
Hips88 - 9292 - 9696 - 100100 - 104104 - 108108 - 112112 - 116116 - 120120 - 124124 - 128128 - 132
Inseam77 - 7979 - 8080 - 8282 - 8383 - 8484 - 8585 - 8686 - 8787 - 8887 - 8888 - 89
Height166 - 169169 - 172172 - 175175 - 178178 - 181181 - 184184 - 187187 - 188188 - 189189 - 190190 - 191
Category(gender): Shorts(male)
Collection: ACTION
International standardXSSMLXL2XL3XL
European standard4244/464850/525456/5860
English standard3234/363840/424446/4850
American standard3234/363840/424446/4850
Hips83 - 8989 - 9595 - 101101 - 107107 - 113113 - 119119 - 125
Category(gender): Shorts(children)
Collection: ACTION
Brand standard122140152164
International standardJXSJSJMJL
Hips65 - 7474 - 8080 - 8686 - 92
Height122140152164
Category(gender): Shorts(male)
Collection: Flex
International standardXSSMLXL2XL3XL
Lower waist (Belt)73 - 7979 - 8585 - 9191 - 9797 - 103103 - 109109 - 115
Category(gender): Gloves(male)
Collection: SKI HP
International standardXXSXSSMLXL2XL3XL
Palm circ.16.518192021.5232425
Hand length1717.51818.5192020.521
Category(gender): Gloves(female)
Collection: SKI HP
International standardXSSML
Palm circ.15 - 16171819 - 20