Cropp Town Size charts

- Outerwear
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Arm length (from shoulder) | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Shoulders width | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Height | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
- Outerwear
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Arm length (from shoulder) | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Shoulders width | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Height | 168 | 168 | 174 | 180 | 184 | 188 |
- Shoes
European standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
- Shoes
European standard | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Height | 168 | 168 | 174 | 180 | 184 | 188 |
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Arm length (from shoulder) | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Shoulders width | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Height | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
- Jeans
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Inseam | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Height | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
- Jeans
- Male
Jeans | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Hips | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 | 110 | 110 | 110 | 110 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Inseam | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Height | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 | 168 - 188 |
- Pants
- Leggings
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Inseam | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Height | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
- Pants
- Shorts
- Panties
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Hips | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Height | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
- Skirts
- Shorts
- Panties
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
- Hats
- Male
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Head circumference | 54 | 57 | 60 |
- Hats
- Female
International standard | S/M | M/L |
---|---|---|
Head circumference | 55 | 57 |