Craft Size charts

- Outerwear
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 |
Waist | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
Arm length (from shoulder) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 |
- Outerwear
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Waist | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Arm length (from shoulder) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
- Costumes, tracksuits
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Waist | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Hips | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Height | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 |
Waist | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Waist | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
- Skirts
- Shorts
- Panties
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
Hips | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
- Pants
- Leggings
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
Hips | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Inseam | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
- Pants
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Hips | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Inseam | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
- Shorts
- Panties
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Hips | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
- Playsuits
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 |
Waist | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
Hips | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Height | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
- Bras
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Under bust | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
- Hats
- Female
International standard | S/M | L/XL |
---|---|---|
Head circumference | 54 - 56 | 58 - 60 |
- Gloves
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palm circumference | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |