COS Size charts

- Pants
- Shorts
- Panties
- Swimming trunks
- Male
International standard | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
English standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanish standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Lower waist | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
- Bras
- Swimsuit top
- Female
European standard | 75A/75B | 75C | 75D | 80B | 80C | 80D |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 34A/34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D |
American standard | 34A/34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D |
French standard | 90A/90B | 90C | 90D | 95B | 95C | 95D |
Spanish standard | 90A/90B | 90C | 90D | 95B | 95C | 95D |
Chest | 87 - 89 | 91 - 93 | 93 - 95 | 89 - 91 | 91 - 93 | 96 - 98 |
Under bust | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
- Shoes
- Female
European standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
French standard | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
American standard | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
Feet length | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 26.1 |
- Shoes
- Male
European standard | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
Feet length | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 |
- Outerwear
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
International standard | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spanish standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Hips | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 |
- Outerwear
- Male
International standard | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
English standard | 32 | 43 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanish standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spanish standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
- Jackets
- Vests
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
English standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanish standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
- Blouses, shirts
- Male
International standard | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
English standard | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
- Skirts
- Pants
- Shorts
- Panties
- Female
International standard | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spanish standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Hips | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 |
- Jeans
- Female
Jeans | 24/25 | 26 | 27/28 | 28/29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Hips | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 |
- Jeans
- Male
Jeans | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 |
Hips | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 |
- Tights, stockings
- Female
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
European standard | 32/38 | 40/42 | 44 |
English standard | 6/12 | 14/16 | 18 |
French standard | 34/40 | 42/44 | 46 |
Spanish standard | 34/40 | 42/44 | 46 |
Italian standard | 38/44 | 46/48 | 50 |
Waist | 60 - 72 | 76 - 80 | 84 |
Hips | 84 - 96 | 99 - 102 | 105 |
- Hats
- Male, Female
International standard | XS/S | M/L |
---|---|---|
Head circumference | 54 - 56 | 58 - 60 |
- Gloves
- Female
International standard | XS/S | M/L |
---|---|---|
Palm length | 16.7 - 17.3 | 17.3 - 17.9 |
Palm width | 17.5 - 19.1 | 19.1 - 20.7 |
- Socks
- Female
European standard | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|
American standard | 5.5/7 | 8/9.5 |
French standard | 37/39 | 40/42 |
English standard | 3.5/5 | 6/7.5 |
Feet length | 22.9 - 24.2 | 24.9 - 26.1 |
- Socks
- Male
European standard | 40-42 | 43-45 |
---|---|---|
Feet length | 25.6 - 26.9 | 27.6 - 29 |
- Belts
- Female
International standard | XS/S | M/L |
---|---|---|
European standard | 32/38 | 40/44 |
Waist | 64 - 72 | 76 - 84 |
- Belts
- Male
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Product length | 79.5 - 89.5 | 88 - 97 | 94.5 - 104.5 |