boohoo Size charts

- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6/8 | 6/10 | 10/12 | 12/16 | 14/16 | 18 |
European standard | 32 | 34/36 | 34/38 | 38/40 | 40/44 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 2/6 | 6/8 | 8/12 | 10/12 | 14 | |
Chest | 82.6 | 84.6 - 86.6 | 84.6 - 89 | 89 - 94 | 94 - 104 | 99 - 104 | 110 |
Waist | 62.6 | 64.6 - 66.6 | 64.6 - 69 | 69 - 74 | 74 - 84 | 79 - 84 | 90 |
- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 - 117 |
- Costumes, tracksuits
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Bathrobes
- Male
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 - 117 |
Waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 - 102 |
- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6/8 | 6/10 | 10/12 | 12/16 | 14/16 | 18 |
European standard | 32 | 34/36 | 34/38 | 38/40 | 40/44 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 2/6 | 6/8 | 8/12 | 10/12 | 14 | |
Chest | 82.6 | 84.6 - 86.6 | 84.6 - 89 | 89 - 94 | 94 - 104 | 99 - 104 | 110 |
Waist | 62.6 | 64.6 - 66.6 | 64.6 - 69 | 69 - 74 | 74 - 84 | 79 - 84 | 90 |
Hips | 88.6 | 90.6 - 92.6 | 90.6 - 95 | 95 - 100 | 100 - 110 | 105 - 110 | 116 |
- Blouses, shirts
- Male
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Neck | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 - 50 |
Chest | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 - 117 |
- Jeans
- Female
American standard | 2/4 | 2/6 | 6/8 | 8/12 | 10/12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
English standard | 4 | 6/8 | 6/10 | 10/12 | 12/16 | 14/16 | 18 |
European standard | 32 | 34/36 | 34/38 | 38/40 | 40/44 | 42/44 | 46 |
Waist | 62.6 | 64.6 - 66.6 | 64.6 - 69 | 69 - 74 | 74 - 84 | 79 - 84 | 90 |
Hips | 88.6 | 90.6 - 92.6 | 90.6 - 95 | 95 - 100 | 100 - 110 | 105 - 110 | 116 |
Inseam | 77 - 82 | 77 - 82 | 77 - 82 | 77 - 82 | 77 - 82 | 77 - 82 | 77 - 82 |
- Jeans
- Pants
- Male
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38/40 |
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 |
American standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38/40 |
Lower waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 - 102 |
Inseam | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 |
- Pants
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6/8 | 6/10 | 10/12 | 12/16 | 14/16 | 18 |
European standard | 32 | 34/36 | 34/38 | 38/40 | 40/44 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 2/6 | 6/8 | 8/12 | 10/12 | 14 | |
Waist | 62.6 | 64.6 - 66.6 | 64.6 - 69 | 69 - 74 | 74 - 84 | 79 - 84 | 90 |
Hips | 88.6 | 90.6 - 92.6 | 90.6 - 95 | 95 - 100 | 100 - 110 | 105 - 110 | 116 |
Inseam | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 | 81 - 86 |
- Leggings
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6/8 | 6/10 | 10/12 | 12/16 | 14/16 | 18 |
European standard | 32 | 34/36 | 34/38 | 38/40 | 40/44 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 2/6 | 6/8 | 8/12 | 10/12 | 14 | |
Waist | 62.6 | 64.6 - 66.6 | 64.6 - 69 | 69 - 74 | 74 - 84 | 79 - 84 | 90 |
Hips | 88.6 | 90.6 - 92.6 | 90.6 - 95 | 95 - 100 | 100 - 110 | 105 - 110 | 116 |
Inseam | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 | 72 - 77 |
- Shorts
- Panties
- Male
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38/40 |
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 |
American standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38/40 |
Lower waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 - 102 |
- Skirts
- Shorts
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4 | 6/8 | 6/10 | 10/12 | 12/16 | 14/16 | 18 |
European standard | 32 | 34/36 | 34/38 | 38/40 | 40/44 | 42/44 | 46 |
American standard | 2/4 | 2/6 | 6/8 | 8/12 | 10/12 | 14 | |
Waist | 62.6 | 64.6 - 66.6 | 64.6 - 69 | 69 - 74 | 74 - 84 | 79 - 84 | 90 |
Hips | 88.6 | 90.6 - 92.6 | 90.6 - 95 | 95 - 100 | 100 - 110 | 105 - 110 | 116 |
- Bras
- Swimwear
- Female
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 84.5 - 85.5 | 86.5 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 |
Under bust | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |