Bona Fide Size charts

Category(gender): Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Swimwear(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 6 | 8 | 10 |
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest circ. | 78 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 |
Waist | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 |
Hips | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100 - 103 |
Height | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Sweaters(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 6 | 8 | 10 |
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest circ. | 78 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 |
Waist | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 |
Height | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
Category(gender): Skirts(female); Leggings(female); Shorts(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 6 | 8 | 10 |
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 |
Hips | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100 - 103 |
Height | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
Category(gender): Underwear (Upper)(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
American standard | 0/2 | 2/4 | 6 | 8 | 10 |
English standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest circ. | 78 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 |