Bjorn Borg Size charts

- Outerwear
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
- Outerwear
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 89 | 96 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Waist | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
- Pants
- Leggings
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Inseam | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
- Pants
- Shorts
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Hips | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Inseam | 80.5 | 81.2 | 82 | 82.8 | 83.5 | 84.2 |
- Dresses
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
- Skirts
- Shorts
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
American standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
English standard | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 89 | 96 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Waist | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Hips | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Inseam | 80.5 | 81.2 | 82 | 82.8 | 83.5 | 84.2 |
- Bras
- Female
European standard | 70B | 70C | 70D | 75B | 75C | 75D | 80B | 80C | 80D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 97 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
Under bust | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
- Swimwear
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hips | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |