Balcony Garment Size charts

Category(gender): Home clothes(male); Bathrobes(male)
Ukrainian standard | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
Shoulders width | 38 - 40 | 39 - 43 | 41 - 46 | 43 - 47 | 46 - 49 |
Chest circ. | 88 | 98 - 103 | 98 - 103 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Lower waist (Belt) | 78 - 85 | 83 - 93 | 93 - 96 | 98 - 104 | 105 - 112 |
Hips | 92 - 96 | 96 - 100 | 98 - 104 | 102 - 108 | 106 - 112 |
Height | 170 - 185 | 175 - 185 | 185 - 193 | 188 - 197 | 190 - 198 |
Category(gender): Suits(female); Home clothes(female); Swimwear(female)
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
Chest circ. | 80 - 85 | 83 - 90 | 85 - 95 | 95 - 100 | 100 - 106 |
Waist | 56 - 60 | 60 - 64 | 65 - 73 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Hips | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 102 - 105 | 105 - 110 |
Height | 160 - 168 | 165 - 177 | 167 - 178 | 168 - 182 | 170 - 183 |
Category(gender): Sweaters(female)
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
Chest circ. | 80 - 85 | 83 - 90 | 85 - 95 | 95 - 100 | 100 - 106 |
Waist | 56 - 60 | 60 - 64 | 65 - 73 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Category(gender): Pants(female); Shorts(female)
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
Waist | 56 - 60 | 60 - 64 | 65 - 73 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Hips | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 102 - 105 | 105 - 110 |