Babolat_Intertop Size charts

Category(gender): Shoes(female)
European standard | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Category(gender): Shoes(male)
European standard | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot length | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.2 | 29.5 | 30 | 31 |
Category(gender): Outerwear(female); Suits(female); Overalls(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | XO |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 82 - 83 |
Hips | 88 - 90 | 96 - 98 | 100 - 106 | 112 - 114 | 120 - 122 | 128 - 130 |
Height | 165 - 169 | 172 - 175 | 178 - 181 | 184 - 186 | 188 - 190 | 188 - 190 |
Category(gender): Outerwear(male); T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 89 | 92 - 96 | 100 - 104 | 104 - 107 | 113 - 115 |
Waist | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 |
Height | 172 - 175 | 178 - 181 | 184 - 186 | 188 - 191 | 192 - 195 |
Category(gender): Suits(male); Overalls(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 89 | 92 - 96 | 100 - 104 | 104 - 107 | 113 - 115 |
Lower waist (Belt) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 |
Hips | 84 - 89 | 92 - 96 | 100 - 104 | 104 - 107 | 113 - 115 |
Height | 172 - 175 | 178 - 181 | 184 - 186 | 188 - 191 | 192 - 195 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | XO |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 82 - 83 |
Height | 165 - 169 | 172 - 175 | 178 - 181 | 184 - 186 | 188 - 190 | 188 - 190 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | XO |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 82 - 83 |
Hips | 88 - 90 | 96 - 98 | 100 - 106 | 112 - 114 | 120 - 122 | 128 - 130 |
Height | 165 - 169 | 172 - 175 | 178 - 181 | 184 - 186 | 188 - 190 | 188 - 190 |
Category(gender): Pants(male); Leggings(male); Shorts(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 |
Hips | 84 - 89 | 92 - 96 | 100 - 104 | 104 - 107 | 113 - 115 |
Height | 172 - 175 | 178 - 181 | 184 - 186 | 188 - 191 | 192 - 195 |