AVECS_Intertop Size charts

Category(gender): Outerwear(female); Blazers(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest circ. | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Waist | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
Category(gender): Outerwear(male); Blazers(male); T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest circ. | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 | 128 - 132 | 134 - 137 |
Waist | 64 - 70 | 71 - 77 | 78 - 87 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 | 120 - 126 | 127 - 133 |
Category(gender): Suits(male); Overalls(male); Home clothes(male); Bathrobes(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Chest circ. | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 | 128 - 132 | 134 - 137 |
Lower waist (Belt) | 64 - 70 | 71 - 77 | 78 - 87 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 | 120 - 126 | 127 - 133 |
Hips | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 |
Height | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | 195 - 200 | 195 - 205 | 195 - 205 | 195 - 205 |
Category(gender): Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female); Home clothes(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest circ. | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Waist | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
Hips | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Height | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 185 - 190 | 185 - 190 | 185 - 190 |
Category(gender): Skirts(female); Jeans(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
Hips | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
Category(gender): Jeans(male); Pants(male); Leggings(male); Shorts(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lower waist (Belt) | 64 - 70 | 71 - 77 | 78 - 87 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 | 120 - 126 | 127 - 133 |
Hips | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 |
Height | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | 195 - 200 | 195 - 205 | 195 - 205 | 195 - 205 |