Athleta Size charts

Swimwear
- Swimming trunks
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20 |
Waist | 58 - 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 - 102 | 104 - 109 |
Hips | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 108 | 110 - 116 | 121 - 126 | 128 - 133 |
- Bras
- Swimsuit top
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20 |
Chest | 30 - 31 | 32 - 32.5 | 34 - 35 | 36 - 36.5 | 38 - 40 | 41 - 43 | 45 - 47 | 48 - 50 |
- Outerwear
- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Sets
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Chest | 83 | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 110 | 112 - 117 | 122 - 127 | 133 - 137 |
Waist | 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 83 | 86 - 91 | 91 - 97 | 102 - 107 | 113 - 117 |
Hips | 88 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 | 105 - 109 | 113 - 118 | 119 - 124 | 130 - 135 | 141 - 147 |
- Outerwear
- Dresses
- Shorts
- Swimwear
- girl, kid girl
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brand standard | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 61 | 67 | 69 - 72 | 75 | 79 | 84 |
Waist | 56 | 60 | 62 - 65 | 67 | 71 | 76 |
Hips | 65 | 69 | 72 - 76 | 79 | 83 | 88 |
Height | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Chest | 83 | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 110 | 112 - 117 | 122 - 127 | 133 - 137 |
Waist | 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 83 | 86 - 91 | 91 - 97 | 102 - 107 | 113 - 117 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- girl, kid girl
Brand standard | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 61 | 67 | 69 - 72 | 75 | 79 | 84 |
Waist | 56 | 60 | 62 - 65 | 67 | 71 | 76 |
Height | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |
- Skirts
- Jeans
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Waist | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32.5 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44.5 - 46 |
Hips | 34.5 | 35.5 - 36.5 | 37.5 - 38.5 | 39.5 - 40.5 | 41.5 - 43 | 44.5 - 46.5 | 47 - 49 | 51 - 53 | 55.5 - 58 |
- Skirts
- Jeans
- Pants
- Leggings
- Shorts
- girl, kid girl
Brand standard | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Waist | 56 | 60 | 62 - 65 | 67 | 71 | 76 |
Hips | 65 | 69 | 72 - 76 | 79 | 83 | 88 |
Height | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |
- Bras
- girl, kid girl
Brand standard | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 61 | 67 | 69 - 72 | 75 | 79 | 84 |
Height | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |