ANNASUN Size charts
Category(gender): T-shirts and tees(female)
Collection: TOP1X1, 123-014-2130
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest circ. | 84 | 88 | 93 |
Waist | 94 | 98 | 102 |
Category(gender): Blouses and shirts(female)
Collection: TSH1X3, 216-014-2164
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest circ. | 100 | 104 | 108 |
Waist | 92 | 96 | 100 |
Hips | 102 | 106 | 110 |
Arm length (from shoulder) | 50 | 50 | 50 |
Category(gender): Blouses and shirts(female)
Collection: TSH1X5, 216-014-1631
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Shoulders width | 54 | 56 | 58 |
Chest circ. | 100 | 108 | 112 |
Waist | 90 | 96 | 102 |
Category(gender): Sweaters(female)
Collection: SWTX1, 203-014-1785
International standard | XS/S | M/L |
---|---|---|
Chest circ. | 110 | 116 |
Waist | 111 | 120 |
Hips | 112 | 121 |
Category(gender): Sweaters(female)
Collection: TSLx1, 121-014-1875, 121-014-1876, 121-014-1884
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest circ. | 104 | 108 | 112 |
Waist | 106 | 110 | 114 |
Arm length (from shoulder) | 60 | 61 | 62 |
Category(gender): Dresses(female)
Collection: DRS1X4, 200-014-1646, 200-014-2178
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest circ. | 85 | 90 | 92 |
Waist | 84 | 86 | 90 |
Hips | 98 | 102 | 106 |
Category(gender): Dresses(female)
Collection: DRS5, 225-014-1737, 225-014-1738
International standard | XS/S | M/L |
---|---|---|
Chest circ. | 94 | 100 |
Waist | 108 | 116 |
Hips | 112 | 120 |
Category(gender): Dresses(female)
Collection: DRS7, 225-014-1732, 225-014-1733, 225-014-1734, 225-014-1735
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Chest circ. | 92 | 96 | 100 |
Waist | 96 | 98 | 102 |
Hips | 103 | 104 | 105 |
Arm length (from shoulder) | 58 | 59 | 59 |
Category(gender): Pants(female)
Collection: PNT1X2, 117-014-2182
International standard | S | M | L |
---|---|---|---|
Waist | 62 - 69 | 66 - 70 | 70 - 75 |
Hips | 96 | 100 | 104 |