Ann Taylor Size charts

- Outerwear
- Blouses, shirts
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 78.5 | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 94 | 98 - 101.5 | 105.5 | 110.5 |
Waist | 59.5 | 62 - 65 | 67.5 - 70 | 72.5 - 75 | 78.5 - 82.5 | 86.5 | 91.5 |
Arm length (from neck) | 75.5 | 76 - 77 | 77.5 - 78 | 78.5 - 79.5 | 80.5 - 81.5 | 82.5 | 83 |
- Jackets
- Female
American standard | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 98 | 101.5 | 105.5 | 110.5 |
Waist | 59.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 78.5 | 82.5 | 86.5 | 91.5 |
Arm length (from neck) | 75.5 | 76 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83 |
- Costumes, tracksuits
- Dresses
American standard | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 98 | 101.5 | 105.5 | 110.5 |
Waist | 59.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 78.5 | 82.5 | 86.5 | 91.5 |
Hips | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95.5 | 98 | 100.5 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Arm length (from neck) | 75.5 | 76 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 78.5 | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 94 | 98 - 101.5 | 105.5 | 110.5 |
Waist | 59.5 | 62 - 65 | 67.5 - 70 | 72.5 - 75 | 78.5 - 82.5 | 86.5 | 91.5 |
- Skirts
- Jeans
- Pants
- Shorts
- Female
American standard | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 59.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 78.5 | 82.5 | 86.5 | 91.5 |
Hips | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95.5 | 98 | 100.5 | 104 | 108 | 112 | 117 |
- Swimwear
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 87.5 - 89 | 90 - 91.5 | 92.5 - 95.5 | 99 - 103 | 106.5 |
Waist | 68.5 - 70 | 71 - 72.5 | 73.5 - 76 | 80 - 84 | 87.5 |
Hips | 94 - 95.5 | 96.5 - 98 | 99 - 101.5 | 105.5 - 109 | 113 |