Ajiotaje Size charts

- Outerwear
- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 78 - 82 | 82 - 86 | 82 - 90 | 86 - 90 | 86 - 94 | 90 - 94 | 90 - 98 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
Waist | 58 - 62 | 62 - 66 | 62 - 70 | 66 - 70 | 66 - 74 | 70 - 74 | 70 - 78 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
Hips | 86 - 90 | 90 - 94 | 90 - 98 | 94 - 98 | 94 - 102 | 98 - 102 | 98 - 106 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 |
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 78 - 82 | 82 - 86 | 82 - 90 | 86 - 90 | 86 - 94 | 90 - 94 | 90 - 98 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
Waist | 58 - 62 | 62 - 66 | 62 - 70 | 66 - 70 | 66 - 74 | 70 - 74 | 70 - 78 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
- Skirts
- Jeans
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Female
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Waist | 58 - 62 | 62 - 66 | 62 - 70 | 66 - 70 | 66 - 74 | 70 - 74 | 70 - 78 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
Hips | 86 - 90 | 90 - 94 | 90 - 98 | 94 - 98 | 94 - 102 | 98 - 102 | 98 - 106 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 |