_oresstas_vsisvoi Size charts
Category(gender): Outerwear(female); Suits(female); Blazers(female); Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest circ. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Category(gender): Outerwear(male); Suits(male); Blazers(male); Overalls(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chest circ. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Lower waist (Belt) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Height | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest circ. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
Category(gender): T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chest circ. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Lower waist (Belt) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
Height | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 |
Hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Category(gender): Pants(male); Leggings(male); Shorts(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Lower waist (Belt) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Height | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 |