47 Brand Size charts

- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Neck | 36 - 37 | 38 - 39 | 39 - 42 | 43 - 44 | 46 - 47 |
Chest | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
Waist | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 93 | 97 - 102 |
Shoulders width | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
American standard | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
Chest | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 103 | 107 - 112 |
Waist | 69 - 71 | 74 - 76 | 80 - 84 | 88 - 91 |
Shoulders width | 37 | 39 | 41 | 44 |
- Pants
- Leggings
- Female
International standard | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
American standard | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
Waist | 69 - 71 | 74 - 76 | 80 - 84 | 88 - 91 |
Hips | 91 - 97 | 99 - 103 | 106 - 110 | 113 - 117 |
- Pants
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 76 - 79 | 81 - 83 | 86 - 89 | 91 - 93 | 97 - 102 |
Hips | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 117 |
- Hats
- Male, Female, girl, boy - FRANCHISE
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head circumference | 53 | 54 - 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |