Brand size charts COS
Women's clothes
- Outerwear
- Body
- Dresses
- Playsuits
International standard | XS | S | M | L |
---|
European standard | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
---|
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
---|
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Spanish standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
---|
Shoulders width | * | 37.5 - 38 | 38.5 - 39 | * |
---|
Chest | * | 84 - 88 | 92 - 96 | * |
---|
Waist | * | 68 - 72 | 76 - 80 | * |
---|
Hips | * | 85 - 89 | 93 - 97 | * |
---|
Women's clothes
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters,sweatshirts, hoody
International standard | XS | S | M | L |
---|
European standard | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
---|
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
---|
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Spanish standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
---|
Shoulders width | * | 37.5 - 38 | 38.5 - 39 | * |
---|
Chest | * | 84 - 88 | 92 - 96 | * |
---|
Waist | * | 68 - 72 | 76 - 80 | * |
---|
Jeans | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|
Waist | * | * | 69.5 | * | 77 | * | * |
---|
Hips | * | * | 93.5 | * | 101 | * | * |
---|
International standard | XS | S | M | L |
---|
European standard | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
---|
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
---|
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Spanish standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
---|
Waist | * | 68 - 72 | 76 - 80 | * |
---|
Hips | * | 85 - 89 | 93 - 97 | * |
---|
Inseam | * | 79 - 79.1 | 78.8 - 78.9 | * |
---|
International standard | XS | S | M | L |
---|
European standard | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
---|
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
---|
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Spanish standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
---|
Waist | * | 68 - 72 | 76 - 80 | * |
---|
Hips | * | 85 - 89 | 93 - 97 | * |
---|
French standard | 90A | 90B | 90C | 90D | 95B | 95C | 95D |
---|
European standard | 75A | 75B | 75C | 75D | 80B | 80C | 80D |
---|
Chest | * | * | 91 - 93 | * | 91 - 93 | * | * |
---|
Under bust | * | * | 73 - 77 | * | 78 - 82 | * | * |
---|
International standard | XS | S | M | L |
---|
European standard | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
---|
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
---|
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Spanish standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
---|
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
---|
Chest | * | 84 - 88 | 92 - 96 | * |
---|
Waist | * | 68 - 72 | 76 - 80 | * |
---|
Hips | * | 85 - 89 | 93 - 97 | * |
---|
European standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|
English standard | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
---|
French standard | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|
American standard | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
---|
Feet length | * | * | 24.2 | 24.9 | * | * |
---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|
European standard | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 |
---|
French standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Italian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Spanish standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Shoulders width | * | * | 45 | 46.5 | * |
---|
Chest | * | * | 100 | 106 | * |
---|
Waist | * | * | 86 | 92 | * |
---|
Hips | * | * | 102 | 108 | * |
---|
Men's clothes
- Jackets
- Tops, T-shirts
- Sweaters,sweatshirts, hoody
European standard | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 |
---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|
Spanish standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Italian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
French standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Shoulders width | * | * | 45 | 46.5 | * |
---|
Chest | * | * | 100 | 106 | * |
---|
Waist | * | * | 86 | 92 | * |
---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|
French standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Italian standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Spanish standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Neck | * | * | 40 | 41 - 42 | * | * |
---|
Chest | * | * | 100 | 106 | * | * |
---|
Waist | * | * | 86 | 92 | * | * |
---|
Hips | * | * | 102 | 108 | * | * |
---|
Jeans | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|
Lower waist | * | * | 78.5 | 81 | * | * | 88.5 | * | * |
---|
Hips | * | * | 94.5 | 97 | * | * | 104.5 | * | * |
---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|
European standard | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 |
---|
American standard | 28 | 30/32 | 34 | 36/38 | 40 |
---|
Lower waist | * | * | 86 | 90 - 94 | * |
---|
Hips | * | * | 102 | 106 - 110 | * |
---|
Inseam | * | * | 83 | 84 - 85 | * |
---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|
European standard | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 |
---|
American standard | 28 | 30/32 | 34 | 36/38 | 40 |
---|
Lower waist | * | * | 86 | 90 - 94 | * |
---|
Hips | * | * | 102 | 106 - 110 | * |
---|
European standard | 40-42 | 43-45 |
---|
Feet length | * | 27.6 - 29 |
---|
European standard | 36/38 | 39/41 |
---|
American standard | 5.5/7 | 8/9.5 |
---|
French standard | 37/39 | 40/42 |
---|
English standard | 3.5/5 | 6/7.5 |
---|
Feet length | * | 24.9 - 26.1 |
---|
European standard | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Feet length | * | * | 26.9 | 27.6 | * | 29 | * | * |
---|