Sensì Size charts

Category(gender): Dresses(female); T-shirts(female); Tees(female)
Buy for $5
International standard | S/M | M/L | L/XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Italian standard | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 |
French standard | 36/40 | 40/44 | 44/48 | 48/52 |
English standard | 8/14 | 12/18 | 16/22 | 20/26 |
American standard | 4/10 | 6/12 | 8/14 | 12/18 |
Under bust | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 |
Category(gender): Dresses(female); Leggings(female); Shorts(female); Bodies(female); Underwear (Bottom)(female)
Buy for $5
Collection: Modellante
International standard | XS | S/M | M/L | L/XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 36/38 | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 | 58/62 | 62/66 |
French standard | 34/36 | 36/40 | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/60 | 60/64 |
English standard | 6/10 | 8/14 | 12/18 | 16/22 | 20/26 | 24/28 | 26/30 | 28/32 |
American standard | 0/2 | 4/10 | 6/12 | 8/14 | 12/18 | 16/22 | 20/26 | 24/30 |
Hips | 60 - 74 | 70 - 84 | 80 - 94 | 90 - 104 | 100 - 114 | 110 - 124 | 120 - 134 | 130 - 144 |
Category(gender): Underwear (Upper)(female)
Buy for $5
International standard | S/M | M/L | L/XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 |
French standard | 36/40 | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 |
English standard | 8/14 | 12/18 | 16/22 | 20/26 | 24/28 |
American standard | 4/10 | 6/12 | 8/14 | 12/18 | 16/22 |
Under bust | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 140 |
Category(gender): Underwear (Bottom)(female)
Buy for $5
Collection: Perizoma, Parigamba, Perizoma
International standard | S/M | L/XL |
---|---|---|
Italian standard | 38/42 | 46/50 |
French standard | 36/40 | 44/48 |
English standard | 8/14 | 16/22 |
American standard | 4/10 | 8/14 |
Hips | 70 - 84 | 90 - 104 |
Category(gender): Underwear (Bottom)(female)
Buy for $5
Collection: Slip, Slip
International standard | XS | S | M | L | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 36/38 | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 | 58/62 | 62/66 |
French standard | 34/36 | 36/40 | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/60 | 60/64 |
English standard | 6/10 | 8/14 | 12/18 | 16/22 | 20/26 | 24/28 | 26/30 | 28/32 |
American standard | 6 | 4/10 | 6/12 | 8/14 | 12/18 | 16/22 | 20/26 | 24/30 |
Hips | 70 - 84 | 80 - 94 | 90 - 104 | 100 - 114 | 110 - 124 | 120 - 134 | 130 - 144 | 140 - 154 |