REIMA_kidmoll.com.ua Size charts

Category(gender): Shoes(children)
Buy for $5
European standard | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 4 | 4.5/5 | 5.5 | 6/6.5 | 7.5 | 8 | 8.5/9 | 9.5 | 10/10.5 | 11 | 11.5 | 12/12.5 | 13/13.5 | 1 | 1.5/2 | 2.5/2 | 3.5 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7 |
Foot length | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.6 |
Category(gender): Outerwear(children); Sweaters(children)
Buy for $5
Brand standard | 3-6 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1.5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Waist | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Arm length (from neck) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Height | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Category(gender): Shorts(children)
Buy for $5
Brand standard | 3-6 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1.5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hips | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Height | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Category(gender): Overalls(children)
Buy for $5
Brand standard | 3-6 мес | 6 мес | 9 мес | 1 год | 1.5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Waist | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hips | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Arm length (from neck) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Inseam | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
Height | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Category(gender): Hats(children)
Buy for $5
Brand standard | 0-3 мес | 3-6 мес | 6-9 мес | 9-12 мес | 1-2 год | 3-4 год | 5-6 год | 6-7 год | 7-12 год | 12-14 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head circ. | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |